Технич. данные
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 В |
Номинальная емкость(при 25°С) | 7.2 Ач при 20-часовом разряде до Uкон. 10.5 В (1.75 В/эл.) |
Вес | 2.4 кг |
Максимальный ток разряда (5 сек) | 108 A |
Внутреннее сопротивление | 22 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 – 13.8 В при 25°С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 2.16 А |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 – 15.0 В при 25°С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Аккумулятор 12В/7,2Ач WBR GPL1272 F2 срок службы 12 лет