Лампа светодиодная филаментная 360° 9Вт A60 шар 4000К E27 230В прозр. IEK LLF-A60-9-230-40-E27-CL
425 в наличии
110 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
425 в наличии
Описание
Светодиодные лампы с нитевидным светодиодом (филаментная нить) являются одним из самых эффективных источников света. Главное отличие от обычных светодиодных ламп – угол рассеивания света до 360° (дополнительный комфорт для глаз). Внешнее сходство филаментных ламп с лампами накаливания и высокие эстетические характеристики делают их наиболее востребованными у покупателей. Традиционно лампы применяются в осветительных приборах бытового назначения. Представлены в 3 вариантах: с прозрачной, золоченой и матовой колбами. Соответствуют требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, МЭК 62560 и постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1356.
Филаментные лампы сочетают в себе преимущества классических светодиодных ламп и дополнительные эстетические свойства современной филаментной нити: Высокая светоотдача. Широкий угол рассеивания света обеспечивает максимальный комфорт для глаз. Срок службы до 10 лет! Энергопотребление в 8 раз ниже чем у традиционных ламп накаливания. Выделяют значительно меньше тепла, благодаря чему эффективны и максимально безопасны в использовании. Не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 100 |
Тип | Лампа филаментная |
Диаметр | 60 мм |
Цвет | Нейтральный белый |
Длина | 104 мм |
Средний номинальный срок службы | 30000 ч |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Световой поток по | 1080 лм |
Световой поток с | 1080 лм |
Мощность лампы по | 9 Вт |
Мощность лампы с | 9 Вт |
Цветовая температура по | 4000 К |
Цветовая температура с | 4000 К |
С регулятором яркости | Нет |
Цветовая температура | 4000 К |
Класс энергоэффективности | A++ |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Исполнение стекла/колбы | Прозрачный (-ая) |
Световой поток | 1080 лм |
Цоколь | E27 |
Форма колбы лампы | Шар |
Номинальное напряжение по | 230 В |
Номинальное напряжение с | 230 В |
Мощность лампы | 9 Вт |
Технич. данные
Параметр | Значение |
---|---|
Тип источника света: | Светодиод. источник света (LED) |
Форма лампы или колбы: | Грушевидная (тип A) |
Мощность лампы: | 9.0Вт |
Цоколь: | E27 |
Категория цветности света: | Нейтральный (холодно-белый) 3300-5300 К |
Номин напряжение: | 230В |
Тип напряжения: | Переменный (AC) |
Диапазон раб напряжений: | 200…240В |
Индекс цветопередачи – Ra: | 80-89 (класс 1B) |
Тип стекла колбы: | Прозрачный (чистый) |
Цвет: | Прочее |
Угол рассеивания: | 360° |
Класс энергоэффективности: | A++ |
Диаметр: | 60мм |
Длина: | 104мм |
Эквивалент лампы накаливания: | 75Вт |
Сила света: | –кд |
Коэф пульсации светового потока: | ≤ 5процентов |
Диапазон рабочих температур: | -10…+40°C |
Световой поток: | 1080лм |
Средн номин срок службы: | 30000ч |
Цветовая температура: | 4000К |
Лампа светодиодная филаментная 360° 9Вт A60 шар 4000К E27 230В прозр. IEK LLF-A60-9-230-40-E27-CL