-
Волоконно-оптический кабель
Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Belden GOSN816 16 волокон
Belden GOSN816 Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2, G.652D) одномодовый, 16 волокон, сentral loose tube, для внешней прокладки, стандартная защита от грызунов, влагостойкий, UV resistant PE, -30°C – +70°C, чёрный (аналог A-DQ(ZN)B2Y)
SKU: GOSN816 -
Оптические кроссы 19"
Cabeus ODF-19-8-ST Кросс бокс оптический 19″ на 8 ST(FC) со сплайс-кассетой, выдвижной (без пигтейлов и проходных адаптеров)
Волоконно-оптический кабель
Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Belden GOSN816 16 волокон
Артикул: GOSN816
Availability:
Нет в наличии
Belden GOSN816 Кабель волоконно-оптический 9/125 (OS2, G.652D) одномодовый, 16 волокон, сentral loose tube, для внешней прокладки, стандартная защита от грызунов, влагостойкий, UV resistant PE, -30°C – +70°C, чёрный (аналог A-DQ(ZN)B2Y)
173 376 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
176 992 ₽ for 5 item(s)
Описание
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Код товара: | 43226 | |
Основные характеристики | ||
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (OS2) | |
Стандарт волокна (по ITU): | G.652D | |
Количество волокон: | 16 волокон | |
Защитное покрытие волокна: | центральный свободный модуль (central loose tube) | |
Упрочняющие элементы: | гидроизолирующие упрочняющие стекловолоконные нити (GY) | |
Тип внешней оболочки: | UV PE (полиэтилен, устойчивый к воздействию УФ-излучения) | |
Цвет: | черный | |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) | |
Общие характеристики | ||
Диаметр волокна по защитному покрытию: | 250 ± 15 мкм | |
Диаметр модульной трубки: | 3.3мм | |
Оболочка | ||
Внешний диаметр: | 5.8мм | |
Габариты и вес | ||
Вес 1 км кабеля: | 28кг | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура эксплуатации: | -30 °С … +70 °С | |
Температура монтажа: | -5 °С … +50 °С | |
Температура хранения: | -30 °C … +70 °C | |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 1250Н | |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 420Н | |
Минимальный радиус изгиба (монтаж): | 116мм | |
Минимальный радиус изгиба (эксплуатация): | 58мм | |
Раздавливающее усилие (монтаж): | 150Н/см | |
Раздавливающее усилие (эксплуатация): | 75Н/см | |
Теплота сгорания: | 762 кДж/м |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Кратность | 2100 |
Тип | Диэлектрический |
Тип волокна | 9/125 Одномод |
Оболочка | PE |
Прокладка | Внешняя |
Кол-во волокон | 16 |
Цвет | Черный |