-
Волоконно-оптические патч-корды
Патч-корд оптический SC-ST Hyperline FC-D2-503-SC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-AQ 50/125 10 м
1 428 ₽ for 5 item(s)
Нет в наличии
Hyperline FC-D2-503-SC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-AQ Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-ST, 2.0 мм, duplex, LSZH, 10 м
1 177 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
Оптические телекоммуникации FTTH (волокно до дома) Кабельное телевидение (CATV & CCTV) Сети передачи информации Телекоммуникационное оборудование Локальные сети |
Низкие прямые и обратные потери Различные типы разъемов Стандартные колпачки Циркониевый торец |
ST: Соответствует требованиям стандратов IEC 60874-10, TIA/EIA-604-2, Telcordia GR-326-CORE SC: Соответствует требованиям стандартов IEC 60874-7, TIA/EIA-604-3A, Telcordia GR-326-CORE |
ST |
SC |
||
Внешний диаметр торца |
2,5 мм |
2,5 мм |
|
Волокно | Одномодовое | 9/125 | 9/125 |
Многомодовое | 50/125, 62,5/125 | 50/125, 62,5/125 | |
Разъем | Тип | ST обжимной | SC стандартный |
Цвет колпачка | Желтый, синий, черный | Синий, зеленый, бежевый | |
Диаметр входа | Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм |
Для волоконно-оптического кабеля диаметром 0,9 мм, 2,0 мм, 2,4 мм, 3,0 мм |
|
Материал | Торец | Двуокись циркония | Двуокись циркония |
Пружина | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | |
С-кольцо | SK5M | – | |
Кольцо | – | Медь | |
Обжимное кольцо | Медь | Алюминий | |
Колпачек | Эластомер (желтый, черный) | Полимер Kayflex (синий, зеленый, бежевый и другие цвета) | |
Пылезащитный колпачек | Полиэтилен (белый, черный, желтый) | Полиэтилен низкой плотности (черный, зеленый и другие цвета) | |
Соединяющий элемент | – | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (синий, зеленый, бежевый) | |
Каркас | – | Полибутилентерефталат (ПБТФ) (белый) | |
Кольцевая прокладка | – | – | |
Кабель | Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка |
Оптическое волокно: 9/125, 50/125, 62.5/125 ПВХ буфер Арамидные нити ПВХ оболочка |
|
Длина | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м,по индивидуальному заказу от 0,5м до 150м (срок изготовления 2-3 дня) | ||
Технические характеристики | Прямые потери | Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
Одномодовый кабель: < 0,3 дБ Многомодовый кабель: < 0,4 дБ |
Обратные потери | > 45 дБ | > 45 дБ | |
Радиус торца | 10 мм < R < 25 мм | 10 мм < R < 25 мм | |
Apex Offset | < 50 мкм | < 50 мкм | |
Рабочая температура | -40°C дo +85°C | -40°C дo +85°C |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Патч-корд |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | многомодовое |
Оболочка | LSZH |
Тип соединения | SC-ST |
Диаметр | 50/125 (ОМ3) |
Конструкция | 2 волокна (Duplex) |
Полировка | UPC (LAN) |
Длина | 10 метров |
Патч-корд оптический SC-ST Hyperline FC-D2-503-SC/PR-ST/PR-H-10M-LSZH-AQ 50/125 10 м