Источник бесперебойного питания APC SUM1500RMXLI2U
Нет в наличии
APC SUM1500RMXLI2U Smart-UPS XL Modular 1500VA Источник бесперебойного питания на 1500VA 2U Rackmount/Tower (направляющие для монтажа в стойку в комплекте)
240 444 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
Описание
Мощность (ВА):1500 ВA
Мощность (Вт):1425 Вт
Цвет корпуса:черный
Частота входного напряжения:45-65Гц
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый:490 Дж
Уровень шума:55 дБ
Автоопределение частоты входного напряжения:ДА
Входной разъем:IEC320-С14
Выходные розетки типа IEC320-С14, с батарейной поддержкой:9
Напряжение при питании от батареи:230 – 240 +/- 5% В
Частота при питании от батареи:47/63 Гц
Форма выходного сигнала:чистая синусоида
Автоопределение частоты выходного напряжения:ДА
Защита телефона (порт RJ-11):ДА
Защита сети (порт RJ-45):ДА
Индикация состояния:Питание от аккумулятора, разрядка аккумулятора, перегрузка.
Количество аккумуляторов:4
Тип аккумулятора:Необслуживаемый кислотно-свинцовый APCRBC43
Напряжение:12 В
Время батарейной поддержки:12 мин
Время заряда, около:3 ч
Типовая продолжительность работы в автономном режиме при средней нагрузке:28 мин
Вес:46,82 кг
Размеры:432x86x678 мм
Срок гарантии:24 мес.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | Источник бесперебойного питания |
Серия | Smart UPC |
Форм-фактор | Напольный/в стойку |
Тип ИБП | Line-Interactive |
Интерфейсы | RS-232, USB, SmartSlot |
Выходные разъемы | IEC 320*9 |
Полная выходная мощность | 1.5 кВА |
Активная выходная мощность | 1425 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |
Технич. данные
Выход | |
Максимальная выходная мощность | 1425 Ватт / 1500 ВА |
Максимальное задаваемое значение мощности | 1425 Ватт / 1500 ВА |
Номинальное выходное напряжение | 230V |
Надпись об уровне выходного напряжения | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |
Эффективность под полной нагрузкой | 95% |
Искажения формы выходного напряжения | менее 5% при полной нагрузке |
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц |
Пик-фактор | До 5 : 1 |
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал |
Выходные соединения | (2) IEC Jumpers |
Байпас | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) |
Входной | |
Номинальное входное напряжение | 230V |
Входная частота | 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) |
Тип входного соединения | IEC-320 C14 |
Длина шнура | 1.83 метр |
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 – 285В |
Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети | 151 – 302В |
Батареи и продолжительность автономной работы | |
Тип батареи | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |
Предварительно установленные батареи | 1 |
Типовое время перезарядки | 3 часов |
Сменный комплект батарей | RBC43 |
Количество сменных комплектов батарей | 1 |
Информация о сменных батарейных комплектах | UPS and XL Battery Pack use different RBC. SU24RMXLBP2U uses RBC26. |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой |
28.3 Минуты (712.5 Ватт) |
Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой |
11.9 Минуты (1425 Ватт) |
График времени работы на аккумуляторах | Smart-UPS XL |
Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов | SUM48RMXLBP2U (до 10 устройств, при нагрузке 50W время автономной работы увеличивается до 79 часов) |
Коммуникационные средства и средства администрирования | |
Интерфейсный порт | DB-9 для RS-232,RJ-45 10/100 Base-T,USB |
Предварительно установленные платы SmartSlot™ | AP9619 |
Панель управления | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): Overload (перегрузки) : и Bypass (подачи напряжения на нагрузку через байпас) |
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |
Аварийное отключение питания (EPO) | Дополнительный |
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 490 Джоули |
Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 |
Физические | |
Максимальная высота | 86.00 мм |
Максимальная ширина | 432.00 мм |
Максимальная глубина | 678.00 мм |
Высота аппаратурной стойки | 2 юнит |
Масса нетто | 46.82 кг |
Масса брутто | 56.82 кг |
Высота в упаковке | 250.00 мм |
Ширина в упаковке | 596.00 мм |
Глубина в упаковке | 980.00 мм |
Цвет | Черный |
Устройств на поддоне | 8.00 |
Окружающей среды | |
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 – 40 °C |
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 – 95% |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр |
Температура хранения | -20 – 45 °C |
Относительная влажность хранения | 0 – 95% |
Высота над уровнем моря хранения | 0-9000 метр |
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 55.00 дБ(А) |
Тепловыделение в режиме работы от сети | 300.00 BTU/час |
Соответствие | |
Соответствие требованиям | C-tick,CE,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 61000-3-2,GOST |
Стандартная гарантия | 2 года на ремонт или замену |
Документация
Комплектация
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Руководство по инсталляции
- Кронштейны для монтажа в аппаратурные стойки
- Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки
- Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
- USB-кабель, руководство пользователя
- Плата администрирования Web/SNMP Management Card
- Источник бесперебойного питания APC SUM1500RMXLI2U