-
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 10000 10000Вт 10000ВА
-
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Модуль Ippon NMC SNMP II card Innova G2, Innova RT II и Smart Winner II
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 10000 10000Вт 10000ВА
Артикул: 1005633
Availability:
Нет в наличии
Ippon Innova RT II 10000 Источник бесперебойного питания 10000Вт 10000ВА черный
197 000 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
213 234 ₽ for 3 item(s)
Описание
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT II 10000ВА черный
Комплектация:
ИБП Innova RT II 10000 (преобразовательный модуль)
ИБП Innova RT II 10000 (батарейный модуль)
Выносной блок PDU/MBP
Руководство пользователя ИБП (в комплекте преобразовательного модуля)
Руководство пользователя PDU (в комплекте блока PDU/MBP)
Гарантийный талон
Модель | Innova RT II 6000 | Innova RT II 10000 |
ID | 1005639 | 1005633 |
ВХОД | ||
Количество фаз | Одна (с заземлением) | Одна (с заземлением) |
Диапазон допустимых входных напряжений | ||
При нагрузке<50% | 110В-275В | 110В-275В |
При нагрузке 100% | 160В-275В | 160В-275В |
Входной коэффициент мощности | ≥0,995 | ≥0,995 |
Допустимый диапазон входных частот | ||
При нагрузке 100% | 45-55 Гц/54-66 Гц (автоопределение) | 45-55 Гц/54-66 Гц (автоопределение) |
При нагрузке<60% | 40-70 Гц | 40-70 Гц |
ВЫХОД | ||
Номинальная выходная мощность | 6000ВА/6000Вт | 10000ВА/10000Вт |
Коэффициент мощности | 1.0 | 1.0 |
Номинальное выходное напряжение | 208В/220В/230В/240В | 208В/220В/230В/240В |
Форма выходного сигнала | Синусоида | Синусоида |
Коэффициент нелинейных искажений | ||
При линейной нагрузке | <1% | <1% |
При нелинейной нагрузке | <5% | <5% |
Выходная частота | ||
Работа от сети | 45-55Гц/54-66Гц (автосинхронизация) | 45-55Гц/54-66Гц (автосинхронизация) |
Работа от батареи | 50Гц/60Гц +-0,1Гц | 50Гц/60Гц +-0,1Гц |
Типичное время переключения | ||
В основном режиме (инвертор) | 0 мс | 0 мс |
В режиме высокой эффективности | 10 мс | 10 мс |
КПД (типичная нагрузка) | ||
В основном режиме (инвертор) | ≥95% @ 230В | ≥95% @ 230В |
В режиме высокой эффективности | ≥98% | ≥98% |
БАТАРЕЯ | ||
Напряжение | 192В | 192В |
Емкость | 7Ач | 9Ач |
Типичное время автономной работы | ||
При нагрузке 50% | 11 минут | 8 минут |
При нагрузке 70% | 6.5 минут | 5 минут |
При нагрузке 100% | 4 минуты | 2,1 минуты |
Типичное время зарядки встроенной батареи | 3 ч (до 90% емкости) | 3 ч (до 90% емкости) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Режим высокой эффективности | Есть | Есть |
Режим преобразователя частоты | Есть | Есть |
Работа в параллельном режиме | До 3 устройств | До 3 устройств |
Режим байпаса | Есть | Есть |
Интерфейсы | USB, RS-232 | USB, RS-232 |
Функция экстренного отключения | Есть | Есть |
Слот для карт расширения | Есть | Есть |
Рабочий диапазон температур | 0~40 °C | 0~40 °C |
Допустимая влажность | 0~95% без конденсации | 0~95% без конденсации |
Размеры ШхВхД, мм | ||
ИБП | 438х86х573 | 438х86х573 |
Батарея | 438х129х593 | 438х129х593 |
Вес нетто, кг | ||
ИБП | 13 | 14,7 |
Батарея | 46,1 | 51,8 |
- ИБП Innova RT II 6000/10000 (преобразовательный модуль)
- Выносной блок PDU/MBP
- Сертификат соответствия
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Форм-фактор | Напольный/в стойку |
Тип ИБП | On-Line |
Выходные разъемы | IEC 320*6 |
Полная выходная мощность | 10 кВА |
Активная выходная мощность | 10000 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |