Технич. данные
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Емкость | 4.5 Aч при 20-часовом Разряде до Uкон. – 1.75 В/Эл при 25 °С |
Вес | 1.66 кг |
Максимальный ток разряда | 60A/90A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 37.7 мОм |
Диапазон рабочих температур | разряд: от -15°С до +50°С
Заряд: от -15°С до +40°С Хранение: от -15°С до +40°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 – 13.8 В при 25°С |
Максимальный ток заряда | 1.35 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда Imax не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 – 15.0 В при 25°С |
Саморазряд | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25°С более 6-ти месяцев.* |
Выводы | F1/F2-Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Аккумулятор 12В/4,5Ач GP1245 F2 CSB срок службы 5 лет