Технич. данные
Кол-во элементов в блоке | 6 |
Номинальное напряжение | 12 |
Номинальная емкость | 16 Вт/Эл при 15-мин. разряде до Uкон. – 1.60 В/Эл при 25°С |
Вес | 1.50 кг |
Максимальный ток разряда | 60 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление | 39 мОм |
Диапазон рабочих температур | Разряд: от -40°С до +60°С Заряд: от -20°С до +60°С Хранение: от -40°С до +60°С |
Номинальная рабочая температура | 25°С |
Напряжение подзаряда | 13.5 – 13.8 В при 25°С(темп. ком. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда | 1.2 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме | 14.4 – 15.0 В при 25°С(темп. ком. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Срок хранения | До 6 месяцев при 25°С, без подзаряда* |
Выводы | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Аккумулятор 12В/4,5Ач WBR GP1245 (12V16W) срок службы 8 лет