Технич. данные
Номинальное напряжение: | 12 В |
Ёмкость: | 21 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. – 1.60 В/Эл при 25 °С. 5.6 Ач при 20-час. разряде до U кон. – 1.75 В/Эл при 25 °С. |
Вес: | 1.9 кг |
Максимальный ток разряда: | 75 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 19 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -40 °С до +60 °С, заряд: от -20 °С до +60 °С, хранение: от -40 °С до +60 °С. |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 – 13.8 В при 25 °С (темп. комп. -3 мВ/˚С/Эл.) |
Максимальный ток заряда: | 1.5 A |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 – 15.0 В при 25 °С (темп. комп. -5 мВ/˚С/Эл.) |
Выводы: | F1-Faston Tab 187, F2-Faston Tab 250 |
Материал корпуса: | ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Срок хранения: | до 6 месяцев при 25 °С, без подзаряда |
Кол-во элементов в блоке: | 6 |
Длина: | 90 ± 1.0 |
Ширина: | 70 ± 1.0 |
Высота: | 107 ± 1.0 |
Аккумулятор 12В/5,25Ач WBR HR1221W F2 срок службы 8 лет