Технич. данные
Номинальное напряжение: | 12 В (6 элементов на блок) |
Ёмкость: | 28 Вт/Эл при 15-мин. разряде до U кон. – 1.67 В/Эл при 25 °С |
Вес: | 2.10 кг |
Максимальный ток разряда: | 100/130 A (5 сек) |
Внутреннее сопротивление: | 19.8 мОм |
Диапазон рабочих температур: | разряд: от -15 °С до +50 °С, заряд: от -15 °С до +40 °С, хранение: от -15 °С до +40 °С |
Ток короткого замыкания: | 304 А |
Номинальная рабочая температура: | 25 °С |
Напряжение подзаряда: | 13.5 – 13.8 В при 25 °С |
Максимальный ток заряда: | 2.80 A (при заряде постоянным током), в режиме постоянного подзаряда I max не ограничен |
Напряжение заряда при циклическом режиме: | 14.4 – 15.0 В при 25 °С |
Саморазряд: | низкий саморазряд, аккумулятор может храниться без подзаряда при 25 °С более 6-ти месяцев.* |
Выводы: | F1/F2 – Faston Tab 187/250 |
Материал корпуса: | ABS (акрило-бутадиен-стирол) |
Длина: | 150.9 ± 2.0 |
Ширина: | 64.8 ± 1.0 |
Высота: | 94.3 ± 1.0 |
Высота (с клеммами): | 98.6 ± 1.0 |
Аккумулятор 12В/7,2Ач GP1272(28W) F2 CSB срок службы 5 лет