Технич. данные
Модель | IP12-5,4 |
EAN-code | 669055 |
Номинальное напряжение | 12В |
Номинальная емкость(20 часов) | 5,4 АЧ |
Физические характеристики | |
Длина | 90±1 мм |
Ширина | 70±1мм |
Высота корпуса | 101±2мм |
Общая высота (с клеммами) | 107±2мм |
Масса | 1,68 кг |
Клеммы | F2 |
Материал корпуса | ABS |
Расчётная емкость | |
5,40 АЧ/0,27A | 20ч.,1.80 В/секция,250C/770F |
5,02 АЧ/0,502A | 10ч., 1.80 В/секция ,250C/770F |
4,60 АЧ/0,92A | 5ч.,1.75 В/секция,250C/770F |
4,14 АЧ/1,38A | 3ч.,1.75 В/секция,250C/770F |
3,39 АЧ/3,39A | 1ч.,1.60 В/секция,250C/770F |
Максимальный ток разрядки | 81A (5 секунд) |
Внутреннее сопротивление | Около 30 мОм |
Рабочая температура | |
Разрядка | -15~50°C (5~122°F) |
Зарядка | 0~40°C (32~104°F) |
Хранение | -15~40°C (5~104°F) |
Оптимальная рабочая температура | 25 ± 3°C (77±5°F) |
Эксплуатация | |
Периодическая эксплуатация | Начальный ток зарядки не более 1,62A при напряжении 14.4В÷15.0В при температуре 25°C (77°F) |
Режим ожидания | Без ограничений при начальном напряжении зарядки 13.5В~13.8 В при температуре 25°C (77°F) Температурный коэффициент -20mВ/°C |
Влияние температуры на емкость | 40° C (104° F) 103% 25° C (77° F) 100% 0° C (32° F) 86% |
Саморазрядка | Батареи IPPON разрешается хранить без подзарядки не более 6 месяцев при температуре 25°C (77°F) При повышении температуры срок хранения без подзарядки уменьшается |