Технич. данные
Модель | IP6-4,5 |
EAN-code | 769317 |
Номинальное напряжение | 6В |
Номинальная емкость(20 часов) | 4,5 АЧ |
Физические характеристики | |
Длина | 70 мм |
Ширина | 47 мм |
Высота корпуса | 100 мм |
Общая высота (с клеммами) | 106 мм |
Масса | 0,81 кг |
Клеммы | F2 |
Материал корпуса | ABS |
Расчётная емкость | |
17,0 АЧ/0,90A | 20ч.,1.80 В/секция,25°C/77°F |
16,7 АЧ/1,67A | 10ч., 1.80 В/секция ,25°C/77°F |
15,3 АЧ/3,06A | 5ч.,1.75 В/секция,25°C/77°F |
13,8 АЧ/4,59A | 3ч.,1.75 В/секция,25°C/77°F |
11,3 АЧ/11,3A | 1ч.,1.60 В/секция,25°C/77°F |
Максимальный ток разрядки | 270A (5 секунд) |
Внутреннее сопротивление | Около 30 мОм |
Рабочая температура | |
Разрядка | -15~50°C (5~122°F) |
Зарядка | 0~40°C (32~104°F) |
Хранение | -15~40°C (5~104°F) |
Оптимальная рабочая температура | 25 ± 3°C (77±5°F) |
Эксплуатация | |
Периодическая эксплуатация | Начальный ток зарядки не более 1,62A при напряжении 14.4В÷15.0В при температуре 25°C (77°F) |
Режим ожидания | Без ограничений при начальном напряжении зарядки 13.5В~13.8 В при температуре 25°C (77°F) Температурный коэффициент -20mВ/°C |
Влияние температуры на емкость | 40° C (104°F) 103% 25° C (77°F) 100% 0° C (32°F) 86% |
Саморазрядка | Батареи IPPON разрешается хранить без подзарядки не более 6 месяцев при температуре 25°C (77°F) При повышении температуры срок хранения без подзарядки уменьшается |