-
Блоки розеток и аксессуары
Блок розеток для 19″ шкафов 16А Hyperline SHT19-9SH-2.5EU 9 розеток
Hyperline SHT19-9SH-2.5EU Блок розеток для 19″ шкафов, горизонтальный, 9 розеток Schuko (16A), 230 В, кабель питания 1.5мм2, длина 2.5 м, с вилкой Schuko, 482.6 мм x 44.4 мм x 44.4 мм (ДхШхВ)
SKU: SHT19-9SH-2.5EU
Блоки розеток и аксессуары
Блок розеток для 19″ шкафов 16А Hyperline SHT19-9SH-2.5EU 9 розеток
Артикул: SHT19-9SH-2.5EU
Availability:
Нет в наличии
Hyperline SHT19-9SH-2.5EU Блок розеток для 19″ шкафов, горизонтальный, 9 розеток Schuko (16A), 230 В, кабель питания 1.5мм2, длина 2.5 м, с вилкой Schuko, 482.6 мм x 44.4 мм x 44.4 мм (ДхШхВ)
3 609 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
3 743 ₽ for 2 item(s)
Описание
Блоки розеток Hyperline
→Сертификаты
Стандарт 19″ и эргономия:
- Блоки розеток были разработаны в соответствии со стандартом 19″
- Корпус сделан из бесцветного анодированного алюминия
- Высокая компактность
Фактор безопасности:
- Оборудование соответствует стандартам страны назначения
- Использование высококачественных пластмасс, обладающих следующими свойствами:
- Термостойкие
- Без выброса галогеносодержащих газов
- Не чувствительные к ультрафиолетовому излучению
Технические характеристики:
Номинальное напряжение – 125/230 В
Максимальная допустимая нагрузка – 10A/16A
Провод: 2,5 м, 1 мм2в разрезе; 2м, 1,5 мм2в разрезе
Блоки розеток без функций контроля и защиты
Размеры, ДхШхВ, мм |
Тип розетки | Тип вилки
|
Номер в каталоге | |
---|---|---|---|---|
Амери канский IEC 60906-2/ Schuko |
IEC 320 C13
|
|||
254,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 320 C14 | SHT10-4SH-IEC | ||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-6SH-2.5EU | ||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 320 C14 | SHT19-6SH-IEC | ||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-7IEC-2.5EU | ||
482,6 x 44,4 x 44,4 | IEC 320 C14 | SHT19-8IEC-2.5IEC | ||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-8IEC-2.5EU | ||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-9SH-2.5EU | ||
482,6 x 44,4 x 44,4 | IEC 320 C14 | SHT19-9SH-2.5IEC | ||
482,6 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-10SH-2.5EU | ||
482,6 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-3SH-3IEC-2.5EU | ||
747,4 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-12SH-2IEC-2.5EU | ||
668 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/Schuko | SHT-13SH-2.5EU | ||
798,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-18SH-2.5EU | ||
780 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-19SH-2.5EU |
Блоки розеток c функцией контроля
Размеры, ДхШхВ, мм |
Тип розетки | Тип вилки
|
Контроль | Номер в каталоге | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Амери канский IEC 60906-2/ Schuko |
IEC 320 C13
|
Инди катор пита ния |
Воз душный выклю чатель |
Выклю чатель с под светкой |
|||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-5SH-S-2.5EU | |||||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 320 C14 | SHT19-6IEC-S-2.5IEC | |||||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-6SH-B-2.5EU | |||||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | 1 | SHT19-6SH-S-2.5EU | ||||
482,6 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-7IEC-S-2.5EU | |||||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-7SH-S-2.5EU | |||||
428 x 44,4 x 44,4 | SHT19-8SH-S-IEC | ||||||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 320 C14 | SHT19-8SH-S-2.5IEC | |||||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-8SH-S-2.5EU | |||||
428 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-9SH-S-2.5EU | |||||
482,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-3SH-2IEC-B-2.5EU | |||||
641 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-9SH-3IEC-S-2.5EU | |||||
736 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-12SH-S-2.5EU | |||||
1048,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-15SH-3IEC-B-2.5EU | |||||
994 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-18SH-S-2.5EU | |||||
970 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-18SH-I-2.5EU |
Блоки розеток c функцией защиты
Размеры, ДхШхВ, мм | Тип розетки | Тип вилки
|
Защита | Номер в каталоге | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Амери канский IEC 60906-2/ Schuko |
IEC 320 C13
|
Сменный блок для защиты от перенапряжений |
Инди катор пита ния |
УЗО
|
|||
482 x 44,4 x 44,4 | IEC 320 C14 | SHT19-6IEC-F-2.5IEC | |||||
482 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-6SH-F-2.5EU | |||||
482 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-6SH-IF-2.5EU | |||||
482 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-6SH-Z-2.5EU | |||||
482 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-7SH-F-2.5EU | |||||
482 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-7SH-IF-2.5EU | |||||
482,6 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-9SH-F-2.5EU |
Блоки розеток с функциями контроля и защиты
Размеры, ДхШхВ, мм | Тип розетки | Тип вилки
|
Контроль | Защита | Номер в каталоге | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Амери канский IEC 60906-2/ Schuko |
IEC 320 C13
|
Индикатор питания |
Воздуш ный вык лючатель |
Вык люча тель с под свет кой |
Сменный блок для защиты от пере напряжений |
|||
428 x 44.4 x 44.4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-5SH-SF-2.5EU | ||||||
428 x 44.4 x 44.4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-7SH-U-2.5EU | ||||||
428 x 44.4 x 44.4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT19-6SH-U-2.5EU | ||||||
1005,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-12SH-4IEC-BF-2.5EU | ||||||
943,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-12SH-4IEC-SF-2.5EU | ||||||
1026,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-15SH-1IEC-BF-2.5EU | ||||||
964,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-15SH-1IEC-SF-2.5EU | ||||||
1036,5 x 44,4 x 44,4 | IEC 60906-2/ Schuko | SHT-15SH-3IEC-SF-2.5EU |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Блок розеток |
Тип монтажа | Горизонтальный |
Кол-во розеток | 9 |
Опция | Без выключателя |
Входная вилка | Schuko (Евро) |
Выходная вилка | Schuko (Евро) |
Макс. ток нагрузки | 16А |
Длина шнура | 2.5 м |
Размерность | 19″ |