Металлорукава для кабеля
DKC / ДКС 6071T-050 Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и в оплетке из оцинкованной стали, номинальный ф50мм, внутренний ф50,5мм, наружний ф57,0мм, IP44, IP66/IP67 с доп.аксес., (упаковка 25 м)
Артикул: 6071T-050
Availability:
Нет в наличии
108 909 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
Описание
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Код товара: | 211955 | |
Основные характеристики | ||
Серия: | Cosmec | |
Внешний диаметр: | 57мм | |
Внутренний диаметр: | 50.5мм | |
Степень защиты: | IP67 | |
Цвет: | серый | |
Материалы | ||
Материал: | сталь | |
Тип покрытия: | ПВХ-оболочка и оплетка из оцинкованной стали | |
Габариты и вес | ||
Номинальный диаметр: | 50мм | |
Стандарты | ||
Категория стойкости к горению: | ПВ-0 по ГОСТ 28779 | |
Соответствие требованиям пожарной безопасности: | соответствуют ГОСТ Р 53313 | |
Общие характеристики | ||
Тип замка: | усиленный замок | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура эксплуатации: | -15 °C … +70 °C | |
Минимальный радиус изгиба: | 220мм | |
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С): | свыше 1250 Н на 5 см свыше 750 Н на 5 см |
|
Разрывная прочность: | не менее 1000 Н | |
Ударная прочность: | >6 Дж | |
Вес: | 1.272 кг | |
Объем: | 0.000272 м3 |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Кол-во в упаковке | 25 |
Кратность | 25 |
Тип | Металлорукав |
Исполнение | Металлический оцинкованный |
Оболочка | Оплетка из оцинкованной стали, PVC |
Диаметр | 50 мм |
Цвет | Серый |
Протяжка | Нет |
Товары в этой категории
-
Металлорукава для кабеля
DKC / ДКС 6071R-015 Металлорукав DN 15мм в герметичной ПВХ изоляции, Dвн 15,5 мм, Dнар 19,5, (упаковка 50 м), цвет серый
-
Металлорукава для кабеля
DKC / ДКС 6070R-10 Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке, номинальный ф10мм, внутренний ф10мм, наружный ф15мм, IP66/IP67 (упаковка 50 м), цвет серый