Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источник бесперебойного питания APC SMX1500RMI2U
Артикул: SMX1500RMI2U
Availability:
Нет в наличии
APC SMX1500RMI2U Smart-UPS X Источник бесперебойного питания на 1500VA/1200W, 19″ 2U Rack/Tower LCD экран (направляющие для монтажа в стойку в комплекте)
163 737 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
167 596 ₽ for 5 item(s)
Описание
Тип:Источник бесперебойного питания
Типология ИБП:Линейно-интерактивный
Полная выходная мощность:1500 ВА
Активная выходная мощность:1200 Вт
Типовое время перезарядки:3 часов
Сменный комплект батарей:APCRBC115
Количество сменных комплектов батарей:1
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы:SMX48RMBP2U (возможна установка от 1 до 5 батарей)
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Тип | Источник бесперебойного питания |
Серия | Smart UPC |
Форм-фактор | Напольный/в стойку |
Тип ИБП | Line-Interactive |
Интерфейсы | RS-232, USB, SmartSlot |
Выходные разъемы | IEC 320*8 |
Полная выходная мощность | 1.5 кВА |
Активная выходная мощность | 1200 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |
Технич. данные
Выход | |||||||||||||
Максимальная выходная мощность | 1200 Ватт / 1500 ВА | ||||||||||||
Максимальное задаваемое значение мощности | 1200 Ватт / 1500 ВА | ||||||||||||
Номинальное выходное напряжение | 230V | ||||||||||||
Искажения формы выходного напряжения | Менее 5% | ||||||||||||
Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | 50/60Hz +/- 3 Hz | ||||||||||||
Топология | линейно-интерактивный | ||||||||||||
Тип формы напряжения | Синусоидальный сигнал | ||||||||||||
Выходные соединения | (8) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers |
||||||||||||
Входной | |||||||||||||
Номинальное входное напряжение | 230V | ||||||||||||
Входная частота | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | ||||||||||||
Тип входного соединения | IEC-320 C14 | ||||||||||||
Длина шнура | 1.83 метры | ||||||||||||
Диапазон входного напряжения при работе от сети | 160 – 286В | ||||||||||||
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | 151 – 302В | ||||||||||||
Номинал входного автоматического предохранителя | 10 A | ||||||||||||
Батареи и продолжительность автономной работы | |||||||||||||
Тип батареи | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | ||||||||||||
Типовое время перезарядки | 3 часов | ||||||||||||
Сменный комплект батарей | APCRBC115 | ||||||||||||
Количество сменных комплектов батарей | 1 | ||||||||||||
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы | SMX48RMBP2U(возможна установка от 1 до 5 батарей) | ||||||||||||
Диаграмма времени автономной работы
|
|||||||||||||
Энергопотребление и эффективность | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Коммуникационные средства и средства администрирования | |||||||||||||
Интерфейсный порт | Разъем SmartSlot, USB | ||||||||||||
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | 1 | ||||||||||||
Панель управления | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | ||||||||||||
Звуковой сигнал | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | ||||||||||||
Аварийное отключение питания (EPO) | Да | ||||||||||||
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов | |||||||||||||
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска | 645 Джоули | ||||||||||||
Фильтрация | Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0, 5% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 | ||||||||||||
Физические | |||||||||||||
Максимальная высота | 89.00 mm | ||||||||||||
Максимальная ширина | 432.00 mm | ||||||||||||
Максимальная глубина | 490.00 mm | ||||||||||||
Высота аппаратурной стойки | 2 юнит | ||||||||||||
Масса нетто | 24.82 КГ | ||||||||||||
Масса брутто | 30.00 КГ | ||||||||||||
Высота в упаковке | 246.00 mm | ||||||||||||
Ширина в упаковке | 589.00 mm | ||||||||||||
Глубина в упаковке | 620.00 mm | ||||||||||||
Цвет | Черный | ||||||||||||
Устройств на поддоне | 8.00 | ||||||||||||
Окружающей среды | |||||||||||||
Рабочий диапазон параметров окружающей среды | 0 – 40 °C | ||||||||||||
Рабочий диапазон относительной влажности | 0 – 95% | ||||||||||||
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-3000 метр | ||||||||||||
Температура хранения | -15 – 45 °C | ||||||||||||
Относительная влажность хранения | 0 – 95% | ||||||||||||
Высота над уровнем моря хранения | 0-15000 метр | ||||||||||||
Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства | 40.00 дБ(А) | ||||||||||||
Тепловыделение в режиме работы от сети | 133.00 BTU/час | ||||||||||||
Соответствие | |||||||||||||
Соответствие требованиям | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE | ||||||||||||
Стандартная гарантия | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года | ||||||||||||
Соответствие экологическим нормам | RoHS Соответствие, REACH: не содержит особо опасных веществ |
Документация
Комплектация
- Компакт-диск с программным обеспечением
- Компакт-диск с документацией
- Руководство по инсталляции
- Направляющие для монтажа в аппаратурные стойки
- Съемные опорные ножки
- Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS
- USB-кабель
- Источник бесперебойного питания APC SMX1500RMI2U