Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Основные характеристики | |
Выходная мощность: | 100000 В·А |
Выходная активная мощность : | 100000 Вт |
Выходное напряжение: | 380, 400, 415 3Ф+Н+З В |
Топология: | On Line ИБП с двойным преобразованием, VFI-SS-111 |
Байпас: | Автоматический и сервисный байпас |
Входная частота: | 45 – 65 Гц ± 2 % автоопределение |
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения : | 400 В +15% /-20% (трехфазное) В |
Входной коэффициент мощности (мин.): | 0.99 |
Допустимая перегрузка: | 10 мин. при 113% и 60 с при 135% |
КПД: | до 96% |
Серия: | ARCHIMOD HE |
Габариты и вес | |
Высота (макс.): | 2080 мм |
Ширина (макс.): | 570 мм |
Глубина (макс.): | 912 мм |
Общие характеристики | |
Степень защиты: | IP21 |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | 0 °C … +40 °C |
Относительная влажность воздуха (макс.): | 95 % |
Уровень шума (макс.): | 65 дБ |