-
Источники бесперебойного питания (ИБП)
Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 1000 1000VA/900W
Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 1000 1000VA/900W
200 в наличии
Ippon Innova G2 1000 Источник бесперебойного питания On-Line (с двойным преобразованием входного напряжения) 1000VA/900W
15 875 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
200 в наличии
Описание
Тип устройства:линейно-интерактивный
Выходная мощность (ВА):1000
Выходная мощность (Вт):900
Время работы:3,5 мин
Возможность подключения доп. внешних батарей:НЕТ
Тип входного разъема питания:IEC 320 C14
Тип выходных разъемов питания:IEC 320 C13
Количество выходных разъемов питания:4
Установка:вертикально
Размеры (ШxВxГ):144х228х356 мм
Вес:9,2 кг
Серия источников бесперебойного питания IPPON INNOVA G2 выполнена по технологии On-Line (с двойным преобразованием входного напряжения). Они предназначены для защиты дорогостоящего оборудования – мощных рабочих станций, сетевого оборудования, серверов, систем NAS. Комплект встроенных батарей позволит без проблем продолжить выполнение задач или безопасно закончить работу устройства с сохранением данных в случае продолжительного отключения электроэнергии. Для удобства управления ИБП оснащены интеллектуальным ЖК-дисплеем.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Серия | Innova G2 |
Форм-фактор | Напольный |
Тип ИБП | On-Line |
Выходные разъемы | IEC 320*4 |
Полная выходная мощность | 1 кВА |
Активная выходная мощность | 900 Вт |
Технич. данные
Наименование: | Innova G2 1000 | Innova G2 2000 | Innova G2 3000 |
ID: | 427357 | 427358 | 427360 |
ВХОД | |||
Допустимое входное напряжение | ~100В÷300В | ||
Фаза | Однофазный с заземлением (L-N-G) | ||
Допустимое входное напряжение при нагрузке до 40% | ~100В÷300В | ||
Допустимое входное напряжение при нагрузке 100% | ~176В÷300В | ||
Максимальный пусковой ток | 8*Irms | ||
Коэффициент входной мощности | ≥0.99 | ||
Диапазон входных частот | 45÷55Гц / 54÷66Гц | ||
Защита входных цепей | Размыкатель | ||
Совместимость с генератором (коэффициент) | 2.2 x Номинальная мощность ИБП | ||
ВЫХОД | |||
Мощность (ВА) максимальная | 1000 | 2000 | 3000 |
Мощность (Вт) максимальная | 900 | 1800 | 2700 |
Коэффициент мощности | 0,9 | ||
Форма напряжения | Чистая синусоида | ||
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240В AC | ||
Стабильность напряжения | ± 1 % | ||
Искажение напряжения: | ≦ 2% THD, линейная нагрузка | ||
Искажение напряжения: | ≦ 6% THD, нелинейная нагрузка | ||
Выходная частота: | |||
Диапазон частоты | 45÷55Гц / 54÷66Гц | ||
Стабилизация частоты | 1 Гц/с | ||
Режим работы от батареи | (50/60±0.05) Гц | ||
Время переключения: | |||
Из режима инвертора в режим батареи | 0мс | ||
Из режима батареи в режим инвертора | 0мс | ||
Из режима инвертора в режим байпас | 4мс | ||
КПД при полной нагрузке: | |||
Режим работы от сети при полностью заряженной батарее | >89% | >91% | >91% |
Режим ECO | >97.2% | >98% | >98% |
Перегрузочная способность: | |||
Работа от сети | 100%÷105% : долговременно | ||
105%÷130% :60с | |||
130%÷150% :10с | |||
>150% :300мс | |||
Работа от батареи | 100%÷105% : долговременно | ||
105%÷130% :10с | |||
130%÷150% :1с | |||
>150% :300мс | |||
Режим байпаса | <130% : долговременно | ||
130%÷180% : 60с | |||
≥180% 300мс | |||
БАТАРЕЯ | |||
Тип и количество внутренних батарей | 2 шт 12В/9Ач | 4 шт 12В/9Ач | 6 шт 12В/9Ач |
Наличие внешнего батарейного блока | Нет | ||
Время автономной работы (полная нагрузка), до | 3.5 мин (типично) | ||
Напряжение постоянного тока | 24В | 48В | 72В |
Батарея: Низкое напряжение | 11.2В/шт при нагрузке 0÷30% 11.0В/шт при нагрузке 30÷70% 10.5В/шт при нагрузке >70% |
||
Батарея: Напряжение отключения | 10.7В/шт при нагрузке 0÷30% 10.2В/шт при нагрузке 30÷70% 9.5В/шт при нагрузке >70% |
||
Ток утечки | <150мкА | ||
Зарядное устрйоство: | |||
Зарядный ток | 1.5A | 1.5A | 1.5A |
Фаза плавающего напряжения | 13.65В/шт | 13.65В/шт | 13.65В/шт |
Время зарядки | 4 часа до 90% | 4 hours to 90% | 4 hours to 90% |
Дополнительные характеристики: | |||
Режим ECO | Есть | ||
Оценка остаточной емкости батареи | Есть | ||
Управление скоростью вентилятора | Есть | ||
Режим преобразователя частоты (CVCF) | Есть, при нагрузке до 60% | ||
ИНДИКАЦИЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | |||
Дисплей | Интеллектуальный ЖК дисплей | ||
Режим от батареи | Сигнал каждые 4 секунды | ||
Низкий заряд батареи | Сигнал каждую секунду | ||
Перегрузка | Сигнал 2 раза в секунду | ||
Ошибка | Непрерывный сигнал | ||
ИНТЕРФЕЙС | |||
RS232 | В завис. от комплектации | ||
USB | Есть | ||
Контакты EPO | Есть | Есть | Есть |
Отсек для карт расширения | Есть (для карт SNMP / AS400) | ||
Сухие контакты | В завис. от комплектации | ||
Входной разъем | IEC C14 | IEC C14 | IEC C20 |
Выходные розетки | IEC C13 x 4 | IEC C13 x 4 | IEC C13 x 8 |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||
ШхВхД (мм) | 144 x 228 x 356 | 190*327*399 | 190*327*399 |
Вес нетто, кг | 9,2 | 17,4 | 22,7 |
ПАРАМЕТРЫ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ | |||
Диапазон рабочих температур | 0°C÷40 °C | ||
Относительная влажность | 0÷95% без конденсации | 0÷95% без конденсации | 0 ~ 95% (No condensing) |
Уровень шума (полная нагрузка) | ≤49дБ | ≤44дБ | ≤49дБ |
Уровень шума (нагрузка 60) | ≤39дБ | ≤36дБ | ≤41дБ |
РЕГЛАМЕНТЫ | |||
ESD | IEC 61000-4-2 Уровень 3 | ||
RS | IEC 61000-4-3 Уровень 3 | ||
EFT | IEC 61000-4-4 Уровень 4 | ||
Волна | IEC 61000-4-5 Уровень 4 | ||
Кондукция | IEC 62040-2 Категория C2 | ||
Излучение | IEC 62040-2 Категория C2 | ||
Безопасность | CE | ||
Транспортировка | Падение: ISTA 2A, Вибрация: внутр. стандарт | ||
Класс защиты | IP20 |
Документация
Комплектация
- ИБП
- Компакт-диск с ПО
- Соединительный кабель RS232
- Соединительный кабель USB
- Соединительный кабель Schuko/IEC-C13 – 1 шт
- Соединительный кабель IEC-C14/IEC-C13 – 2 шт
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Источник бесперебойного питания IPPON Innova G2 1000 1000VA/900W