Описание
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 33 40K Tower 40000Вт 40000ВА черный
11 в наличии
Ippon Innova RT 33 40K Tower Источник бесперебойного питания 40000Вт 40000ВА черный
11 в наличии
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 33 40K Tower 40000Вт 40000ВА черный
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Источник бесперебойного питания |
Форм-фактор | Напольный |
Тип ИБП | On-Line |
Выходные разъемы | Клеммная колодка |
Полная выходная мощность | 40 кВА |
Активная выходная мощность | 40000 Вт |
Подключение внешних батарей | Есть |
Модель | Innova RT 33 20K Tower | Innova RT 33 40K Tower | Innova RT 33 60K Tower | Innova RT 33 80K Tower |
Номер ID | 1146357 | 1146360 | 1166304 | 1146362 |
Топология | On-line | |||
Выход | ||||
Полная мощность | 20 кВА | 40 кВА | 60 кВА | 80 кВА |
Активная мощность | 20 кВт | 40 кВт | 60 кВт | 80 кВт |
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В | |||
Стабильность напряжения | +/- 1 % | |||
Номинальная частота | 50 Гц или 60 Гц | |||
Стабильность частоты | +/- 0.1 Гц | |||
Форма напряжения | Синусоидальный сигнал | |||
Время переключения | 0 мс | |||
Крест-фактор | 3:1 | |||
Искажение напряжения | ≤ 1% | |||
Разъемы с питанием от батареи | Клеммный блок | |||
Автоматический байпас | Есть | |||
Механический байпас | Есть | |||
Резервирование мощности | до 3 шт в параллельной системе | |||
Вход | ||||
Номинальное напряжение | 380 / 400 / 415 В | |||
Диапазон частоты | 46 ~ 54 Гц или 56 ~ 64 Гц | |||
Разъем питания | Клеммный блок | |||
Батареи | ||||
Тип | Необслуживаемые герматичные свинцово-кислотные 12 В | 9 Ач х 40 шт | Необслуживаемые герматичные свинцово-кислотные 12 В | 9 Ач х 80 шт | Нет | Нет |
Возможность подключения внешней батареи | Есть | |||
Защита и фильтрация | ||||
От короткого замыкания | Автоматический выключатель | |||
От перегрузки в линейном режиме | при нагрузке 100-110% отключение через 60 мин, при нагрузке 110-125% отключение через 10 мин, при нагрузке 125%~150% отключение через 1 мин, при нагрузке >150% мгновенное отключение |
|||
От перегрузки в режиме работы от батареи | при нагрузке 100-110% отключение через 60 мин, при нагрузке 110-125% отключение через 10 мин, при нагрузке 125%~150% отключение через 1 мин, при нагрузке >150% мгновенное отключение |
|||
От перегрузки в режиме работы автоматического байпаса | при нагрузке 100-130% – долговременная работа, при нагрузке >130% – выключится по истечении 1 мин |
|||
От высоковольтных выбросов | 220 Дж | |||
КПД | ||||
В линейном режиме | 95,50% | |||
В режиме ECO | 98,50% | |||
Средства связи, управления и администрирования | ||||
Связь с ПК | USB type B и RS232 (опционально SNMP) | |||
Поддерживаемые ОС | Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux и MAC | |||
Интерфейс пользователя | Многофункциональный сенсорный ЖКИ с кнопкой управления и звуковым излучателем | |||
Универсальный слот для опциональных карт | Есть | |||
Аварийное отключение питания (EPO) | Есть | |||
Сухие контакты (Dry Contact) | Опционально | |||
Физические характеристики и свойства | ||||
Размеры ШxВxГ, мм | 630 х 250 х 827 мм | 815 x 300 x 1000 мм | 790 x 360 x 1010 мм | 790 x 360 x 1010 мм |
Масса нетто | 145 кг | 299,5 кг | 115 кг | 120 кг |
Масса брутто | 170 кг | 319,5 кг | 120 кг | 142 кг |
Охлаждение | Принудительное | |||
Уровень создаваемого шума | <65 дБ | <70 дБ | <70 дБ | <70 дБ |
Тепловыделение при питании от сети | 2927.7 BTU / час | 6806.29 BTU / час | 8258.89 BTU / час | 11926.96BTU / час |
Тепловыделение при питании от батареи | 3266.6 BTU / час | 7494.0 BTU / час | 9269.89 BTU / час | 13284.6 BTU / час |
Степень защиты оболочки | IP20 | |||
Условия эксплуатации | ||||
Диапазон температуры | 0-40 °C | |||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |||
Диапазон высоты над уровнем моря | 0-1000 м | |||
Условия хранения | ||||
Диапазон температуры | -15 – + 40 °C | |||
Диапазон относительной влажности | 0-95 % (без конденсации) | |||
Диапазон высоты над уровнем моря | 0-15000 м | |||
Соответствие стандартам | ||||
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 | |||
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
Источник бесперебойного питания Ippon Innova RT 33 40K 40000Вт 40000ВА