Описание
Параметр | Значение |
---|---|
Основные характеристики | |
Выходная мощность: | 6000 В·А |
Выходная активная мощность : | 5400 Вт |
Выходное напряжение: | 220/230/240 В |
Выходная частота: | 50/60 Гц |
Байпас: | автоматический и сервисный байпас |
Входная частота: | 45/65 Гц |
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения : | 195 … 280 В |
Входной коэффициент мощности (мин.): | 0.99 |
КПД: | 98 % (в экономичном режиме) |
Тип батареи: | VRLA-AGM |
Серия: | Keor S |
Габариты и вес | |
Высота (макс.): | 716 мм |
Ширина (макс.): | 275 мм |
Глубина (макс.): | 776 мм |
Общие характеристики | |
Степень защиты: | IP31 |
Эксплуатационные характеристики | |
Температура эксплуатации: | 0 °C … +40 °C |
Относительная влажность воздуха (макс.): | 80 % |
Уровень шума (макс.): | 50 дБ |