-
Промышленный и интерфейсный кабель
Кабель Industrial Ethernet Cabeus IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG
Промышленный и интерфейсный кабельКабель Industrial Ethernet Cabeus IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG
Cabeus IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG Кабель Industrial Ethernet, экранированная витая пара FTP (F/UTP), категории 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран – фольга, внутренний/внешний (-40°C – +75°C), двойная оболочка PVC UV (305м), (Teldor 8E85144129D#30T)
SKU: IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG -
Коннекторы и разъемы
Коннектор RJ-45(8P8C) Cabeus 8P8C-SH-C6(1.35)-TWP
Cabeus 8P8C-SH-C6(1.35)-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для проводников с толщиной по изоляции до 1.35 мм, со вставкой
SKU: 8P8C-SH-C6(1.35)-TWP -
Модули Keystone
Cabeus KJ-RJ45-Cat.5e-SH-180 Degree Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 5e, экранированная, Dual IDC (110&Krone type)
Кабель Industrial Ethernet Cabeus IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG
27 в наличии
Cabeus IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG Кабель Industrial Ethernet, экранированная витая пара FTP (F/UTP), категории 5e, 4 пары, одножильный (solid), экран – фольга, внутренний/внешний (-40°C – +75°C), двойная оболочка PVC UV (305м), (Teldor 8E85144129D#30T)
30 660 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
27 в наличии
Описание
Общий вид кабеля
1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Категория | 5e |
Число пар | 4 |
Тип | F/UTP |
Диаметр проводника | 0,50 ± 0,01мм (24 AWG) |
Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
Материал оболочки кабеля | внешняя: ПВХ внутренняя: ПВХ |
Цвет | черный |
Применение | внутренняя/внешняя прокладка |
Масса | 22,7 ± 0,5кг |
Упаковка | фанерный барабан |
Длина кабеля | 305м |
Сертификаты
Четырехпарный кабель категории 5e на основе витой пары предназначен для использования в сетях Industrial Ethernet, для передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в экранированном исполнении F/UTP и предназначен для стационарной прокладки как внутри, так и вне зданий. Диаметр проводников составляет 0,50 мм (24 AWG). Экранирование кабеля выполнено полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником. Внешняя оболочка выполнена из ПВХ, стойкого к УФ. Внутренняя оболочка также выполнена из ПВХ. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель может применяться в системах с классом защиты IP67, в агрессивных промышленных средах.
Внешняя оболочка устойчива к ультрафиолету, маслам и нефтепродуктам.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 22.7кг. |
Объем | 0.046 м³. |
Категория | Кат. 5е |
Цвет | Черный |
Технич. данные
Технические параметры
Категория | 5e | |
Тип | F/UTP | |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
Применение | внутренняя/внешняя прокладка | |
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
Диаметр | 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Диаметр проводника по изоляции | 1,02 ± 0,03 мм | |
Экранирование | Внешний экран | полиэфирная алюминиевая фольга |
Дренажный проводник | одножильный, луженая медь | |
Оболочка кабеля | Внешняя | |
Материал | поливинилхлорид (PVC) | |
Толщина | 0,75 ± 0,05 мм | |
Диаметр кабеля | 7,8 ± 0,5 мм | |
Цвет | черный | |
Внутренняя | ||
Материал | поливинилхлорид (PVC) | |
Толщина | 0,55 ± 0,05 мм | |
Диаметр кабеля | 6,3 ± 0,4 мм | |
Цвет | черный | |
Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
Длина | 305 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
Допустимая температура хранения | от -40 до +75 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -40 до +75 | |
Допустимая температура монтажа | от -20 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
Омическая асимметрия | ≤5% |
Частотные характеристики
Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ACR-F, дБ | PS ACR-F, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Кабель Industrial Ethernet Cabeus IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG