Оптический патч-корд Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-3m
87 в наличии
Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-3m Шнур оптический simplex SC-ST 9/125 sm 3м LSZH
178 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
87 в наличии
Описание
Переходной шнур (патч-корд) SC-ST 9/125 – это отрезок оптического кабеля c одним волокном (в буферном покрытии 3 мм) оконцованный с одной стороны оптическим коннектором SC, с другой стороны коннектором ST.
Патч-корд применяется для коммутации активного оптического оборудования, а также обеспечивает соединение в распределительных устройствах (оптических кроссах и телекоммуникационных шкафах).
Оптические патч-корды Cabeus производятся из качественных компонентов в соответствии с международными стандартами. Все изделия протестированы в заводских условиях.
Каждый патч-корд поставляется в индивидуальной упаковке.
Параметр | Значение |
---|---|
Коннектор / полировка | SC/UPC – ST/UPC |
Исполнение | 1 волокно (simplex) |
Тип волокна | Одномодовое 9/125 (SM) |
Класс волокна | OS2 / G.652.D & G.657.A1 |
Материал внешней оболочки | LSZH-компаунд |
Диаметр внешней оболочки | 3 мм |
Цвет внешней оболочки | желтый |
Длина патч-корда | 1, 1.5, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 25 м |
Вносимые потери | ≤ 0,35 дБ |
Возвратные потери | ≥ 50 дБ |
Наконечник | Керамика |
Диаметр наконечника | 2,5 мм |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1 |
Диапазоны температур | Хранение от -40 до +70 °C. Эксплуатация от -20 до +50 °C |
Упаковка | Полиэтиленовый пакет |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 0.031кг. |
Объем | 0.001 м³. |
Тип | Патч-корд |
Тип кабеля | Оптический |
Тип волокна | одномодовое |
Оболочка | LSZH |
Тип соединения | SC-ST |
Диаметр | 9/125 |
Конструкция | 1 волокно (Simplex) |
Полировка | UPC (LAN) |
Длина | 3 метра |
Видео
Оптический патч-корд Cabeus FOP(s)-9-SC-ST-3m