-
Волоконно-оптический кабель
Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Hyperline FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK 4 волокна
Волоконно-оптический кабельОптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Hyperline FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK 4 волокна
Hyperline FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, одномодульный, круглый, водоблокирующий гель, усиленный стеклопластиковыми стержнями, внешний, PE, черный
SKU: FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK -
Оптические кроссы 19"
Cabeus ODF-19-8-ST Кросс бокс оптический 19″ на 8 ST(FC) со сплайс-кассетой, выдвижной (без пигтейлов и проходных адаптеров)
Волоконно-оптический кабель
Оптоволоконный кабель 9/125 одномодовый Hyperline FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK 4 волокна
Артикул: FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK
Availability:
Нет в наличии
Hyperline FO-STFR-OUT-9-4-PE-BK Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, одномодульный, круглый, водоблокирующий гель, усиленный стеклопластиковыми стержнями, внешний, PE, черный
34 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
3 650 ₽ for 5 item(s)
Описание
Код товара: | 446860 | |
Основные характеристики | ||
Тип оптического волокна: | SM 9/125 | |
Стандарт волокна (по ITU): | G.652D | |
Количество волокон: | 4 волокна | |
Защитное покрытие волокна: | центральный свободный модуль (central loose tube) | |
Наполнитель модуля: | тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд | |
Силовой элемент: | периферийные стеклопластиковые прутки | |
Тип внешней оболочки: | PE (полиэтилен) | |
Цвет: | черный | |
Среда эксплуатации: | вне помещений (out) | |
Общие характеристики | ||
Диаметр модульной трубки: | 1.4мм | |
Число силовых элементов: | 2 | |
Диаметр силового элемента: | 1.2мм | |
Материал силового элемента: | композит стекловолоконных нитей и эпоксидной смолы | |
Оболочка | ||
Внешний диаметр: | 4.6мм | |
Габариты и вес | ||
Вес 1 км кабеля: | 18кг | |
Материалы | ||
Центральная трубка: | модуль (трубка) из полибутилентерефталата (PBT) | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура эксплуатации: | -60 °С … +70 °С | |
Температура монтажа: | -30 °С … +50 °С | |
Температура хранения: | -60 °C … +70 °C | |
Допустимое растягивающее усилие (монтаж): | 800Н | |
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): | 450Н | |
Стойкость к раздавливающим усилиям: | 300Н/см | |
Стойкость к динамическим изгибам: | 300 циклов (радиус изгиба: 15D) |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | м. |
Тип | Диэлектрический |
Тип волокна | 9/125 Одномод |
Оболочка | PE |
Прокладка | Внешняя |
Кол-во волокон | 4 |
Цвет | Черный |