-
Оптические кроссы 19"
Cabeus ODF-19-16-SC Кросс бокс оптический 19″ на 16 SC (LC duplex) со сплайс-кассетой, выдвижной (без пигтейлов и проходных адаптеров)
3 994 ₽ for 5 item(s)
Нет в наличии
Hyperline FPT-B9-9-SC/AR-1M-LSZH-YL Пигтейл волоконно-оптический SM 9/125 (OS2), SC/APC, 1 м, LSZH
104 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
Пигтейлы SC
Кодирование партномера
Особенности и преимущества
Соответствие стандартам
Дополнительные характеристики
Технические характеристики
Кабель | Число волокон (тип шнура) | 1, 2 волокна (simplex, duplex) | |
Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 (OS2 – G652, G657) | многомодовое 62,5/125 (ОМ1), 50/125 (ОМ2/3/4) | |
Уплотняющее покрытие | малодымный безгалогенный компаунд (LSZH) | ||
Армирование | упрочняющие арамидные нити | ||
Внешняя оболочка | поливинилхлорид (PVC), безгалогенный компаунд (LSZH), полиуретан (PU) | ||
Внешний диаметр кабеля | 0,9 / 2,0 / 2,4 / 3,0 мм (в зависимости от типа кабеля) | ||
Разъемы | Тип разъемов | SC, DSC (дуплекс), LC, DLC (дуплекс), MLC, ST, FC, MTRJ | |
Класс полировки | PC, UPC, SPC, APC | ||
Радиус торца наконечника | PC, UPC, SPC: 10-25 мм; APC: 5-12 мм (угол 8° ± 0,3°) | ||
Смещение апекса | ≤ 50 мкм | ||
Корпус | SC, MTRJ: полибутилентерефталат; LC, MLC: термопластик; FC: никелированная латунь; ST: никелированный цинк |
||
Центрирующая втулка | SC, LC, MLC, ST, FC: никелированная латунь; MTRJ: нержавеющая сталь | ||
Наконечник (феррул) | двуокись циркония | ||
Хвостовик | полимер Keyflex или эластомер | ||
Пылезащитный колпачок | полиэтилен низкой плотности | ||
Относительная влажность | ≤ 93% (без конденсации) | ||
Температура эксплуатации | –20°C – +85°C (в зависимости от типа кабеля) | ||
Ресурс подключений | ≥ 750 циклов |
Оптические характеристики
Тип полировки | Вносимое затухание | Обратное отражение | |
---|---|---|---|
PC | – basic | 0,2 дБ | -25 … -30 дБ |
UPC | – ultra | 0,2 дБ | -45 … -50 дБ |
SPC | – super | 0,2 дБ | -35 … -40 дБ |
APC | – angled | 0,3 дБ | -60 … -70 дБ |
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | оптический |
Тип волокна | одномодовое |
Оболочка | LSZH-компаунд |
Тип разъема | SC |
Диаметр | 9/125 микрон |
Длина шнура | 1 м |
Цвет | Желтый |
Полировка | APC |
Длина | 1 метр |
Класс волокна | OS2 |
Основные характеристики | |
Тип патч-корда, пигтейла: | пигтейл волоконно-оптический |
Тип разъемов: | SC |
Тип оптического волокна: | SM 9/125 (OS2) |
Исполнение: | simplex |
Внешняя оболочка: | LSZH |
Цвет кабеля: | желтый |
Оболочка | |
Толщина оболочки: | 0.9мм |
Разъемы | |
Разъем 1: | SC |
Класс полировки разъема 1: | APC |
Габариты и вес | |
Длина: | 1м |
Упаковка | |
Количество в упаковке: | 1 |