Описание
- 1/3″ SmartSens, 0.03 лк @ F2.0
- ИК-подсветка до 30 м, Адаптивная ИК-подсветка
- WDR (120 дБ)
- 2 видеопотока
- H.264, H.265, MJPEG
- Смарт-кодек, ROI
- Класс защиты IP67
- Диапазон рабочих температур -40 … 60 °С
- ONVIF Profile S/G/T
Нет в наличии
7 600 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Тип | Уличные цилиндрические |
Исполнение | ИК-подсветка |
Категория товара | Видеокамера |
Тип камеры | IP |
Тип корпуса | Цилиндрическая |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | 2,8 мм |
Аудио | |
---|---|
Аудио вход | Нет |
Поддерживаемые аудиокодеки | Нет |
Встроенный микрофон | Нет |
Аудио выход | Нет |
Встроенный динамик | Нет |
Видео | |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG |
Разрешение, частота кадров второй поток | 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288) до 25к/с |
Разрешение, частота кадров первый поток | 4 Мп (2688×1520) до 20 к/с; 4 Мп (2560×1440), 3 Мп (2304×1296), 1080P (1920×1080), 960P (1280×960), 720P (1280×720) до 25 к/с |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
Дополнительно | ROI; “Коридорный режим” |
Компенсация засветки | HLC; BLC; WDR (120 дБ) |
Частота кадров при максимальном разрешении | 20 к/с |
Максимальное разрешение | 4 Мп |
Интерфейсы | |
Тревожные входы | Нет |
Сеть | |
Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x |
Сетевые протоколы | ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; SFTP; NFS; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; QoS; P2P; RTMP |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
Функции | |
Тревожные выходы | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Композитный видеовыход (BNC) | Нет |
Эксплуатация | |
Вес, гр | 400 |
Высота | 71,3 мм |
Диапазон рабочих температур устройства | -40 … 60 °С |
Тип электропитания камеры | DC 12 В |
Ширина | 74,6 мм |
Класс защиты | IP67 |
Максимальная потребляемая мощность | 6 Вт |
Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
Материал корпуса | Металл |
Противоударность | Нет |
Длина | 165,1 мм |
Матрица | |
Тип матрицы | КМОП |
Чувствительность | 0.03 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) |
Электронный затвор | 1/3 – 1/100000 с |
Физический размер матрицы | 1/3” |
Объектив | |
Управление диафрагмой | Нет |
Фокусное расстояние (мин.) | 2.8 мм |
Угол обзора по горизонтали (макс.) | 93 ° |
Дальность обнаружения (макс.) | 50 м |
Тип объектива | Фиксированный |
Дальность идентификации (макс.) | 5 м |
Угол обзора по вертикали (макс.) | 53 ° |
Дальность распознавания (макс.) | 11 м |
Режим «День/ночь» | |
ИК-подсветка | 30 м |
Механический ИК-фильтр | Да |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | Да |
Интеграция | |
Интеграция | ONVIF; API |
Видеоаналитика | |
Видеоаналитика | Детектор движения |
RVi RVi-1NCT4140 (2.8) black IP-камера видеонаблюдения