-
Кабель витая пара
Витая пара экранированная кат.6a Cabeus STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC 4 пары серая
Cabeus STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC Кабель витая пара экранированная STP (U/FTP), категория 6a (10GBE), 4 пары, (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в экране (фольга) (305 м), PVC нг(А)-LS
SKU: STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC -
Коннекторы и разъемы
Коннектор RJ-45(8P8C) Cabeus 8P8C-SH-C7(1.5)-TWP
Cabeus 8P8C-SH-C7(1.5)-TWP Коннектор RJ-45(8P8C) под витую пару, категория 6a/7/7a, экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для проводников с толщиной по изоляции до 1,50 мм, со вставкой
SKU: 8P8C-SH-C7(1.5)-TWP -
Модули Keystone
Cabeus KJ-RJ45-Cat.6A-SH-180-Toolless Вставка Keystone Jack RJ-45(8P8C), 180 градусов, категория 6A, полный экран, без инструмента Toolless
Витая пара экранированная кат.6a Cabeus STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC 4 пары серая
115 в наличии
Cabeus STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC Кабель витая пара экранированная STP (U/FTP), категория 6a (10GBE), 4 пары, (23 AWG), одножильный (solid), каждая пара в экране (фольга) (305 м), PVC нг(А)-LS
20 268 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
115 в наличии
Описание
ВНИМАНИЕ! |
Общий вид кабеля
1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение | не более 50 В |
Категория | 6a |
Число пар | 4 |
Тип | U/FTP |
Диаметр проводника | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) |
Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
Материал оболочки кабеля | поливинилхлорид (PVC) |
Цвет | серый |
Применение | внутренняя прокладка |
Масса | 18 ± 0,5кг |
Упаковка | фанерный барабан |
Длина кабеля | 305м |
Fluke тест
Сертификаты
Четырехпарный кабель категории 6а на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 10 Гбит/c. Кабель выполнен в экранированном исполнении U/FTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,57 мм (23 AWG). Экранирование кабеля выполнено полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником. Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение ПВХ. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене, что делает его оптимальным вариантом для построения сетей в проектах, в том числе где требуется гарантийная системная поддержка. Кабель поставляется на фанерном барабане.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Вес | 18кг. |
Объем | 0.046 м³. |
Тип | Кабель |
Кол-во пар | 4 |
Тип экрана | U/FTP |
Исполнение | нг(А)-LS |
Категория | Кат. 6а |
Оболочка | PVC / ПВХ |
Экранирование | Да |
Проводник (конструкция) | Одножильный (solid) |
Прокладка | Внутренняя |
Сечение проводника | 0.57 мм |
Длина шнура | 305 метров |
Материал проводника | Медь (Cu) |
Цвет | Серый |
Упаковка | В бухте |
Калибр | 23 AWG |
Технич. данные
Технические параметры
Категория | 6а | |
Тип | U/FTP | |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
Применение | внутренняя прокладка | |
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
Диаметр | 0,57 ± 0,005 мм (23 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | вспененный полиэтилен (PЕ foam) |
Диаметр проводника по изоляции | 1,33 ± 0,05 мм | |
Экранирование | Индивидуальный экран | полиэфирная алюминиевая фольга |
Дренажный проводник | одножильный, луженая медь | |
Оболочка кабеля | Материал | поливинилхлорид (PVC) |
Толщина | 0,55 ± 0,05 мм | |
Диаметр кабеля | 7,3 ± 0,5 мм | |
Цвет | серый | |
Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
Длина | 305 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
Омическая асимметрия | ≤5% | |
Напряжение | не более 50 В |
Частотные характеристики
Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | ACR-N, дБ | PS NEXT, дБ | ACR-F, дБ | PS ACR-F, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,00 | – | 2,00 | 100 | 98 | 97 | 105 | 105 |
4,0 | 27 | 3,8 | 100 | 97 | 97 | 105 | 102 |
10 | 30 | 6,0 | 100 | 95 | 97 | 97 | 94 |
16 | 30 | 7,6 | 100 | 93 | 97 | 93 | 90 |
20 | 30 | 8.5 | 100 | 92 | 97 | 91 | 88 |
31.25 | 30 | 10.7 | 100 | 90 | 97 | 87 | 84 |
62.5 | 30 | 15.4 | 100 | 86 | 97 | 81 | 78 |
100 | 30 | 19.8 | 100 | 85 | 97 | 77 | 74 |
125 | 26 | 22.5 | 95 | 75 | 92 | 75 | 72 |
155.5 | 26 | 25.4 | 94 | 72 | 91 | 73 | 70 |
175 | 25 | 27.1 | 93 | 70 | 90 | 72 | 69 |
200 | 25 | 29.2 | 92 | 67 | 89 | 71 | 68 |
250 | 24 | 28.1 | 90 | 62 | 87 | 69 | 66 |
300 | 24 | 30.0 | 89 | 58 | 86 | 67 | 64 |
400 | 23 | 38.3 | 87 | 48 | 84 | 64 | 61 |
500 | 22 | 44.8 | 85 | 40 | 82 | 61 | 58 |
Видео
Витая пара экранированная кат.6a Cabeus STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC 4 пары серая