21 365 ₽ for 2 item(s)
Углы и повороты для кабельных коробов
Внутренний угол для кабель-канала DKC / ДКС 09551 In-Liner Front
Артикул: 09551
Availability:
Нет в наличии
Угол для кабель-канала внутренний изменяемый 70-120град. 90х50 с разделит. DKC 09551
554 ₽ |
Цена от 25 000 ₽: | Цена от 100 000 ₽: |
- ₽ | - ₽ |
Нет в наличии
Описание
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Код товара: | 24155 | |
Основные характеристики | ||
Тип аксессуара: | Угол внутренний изменяемый | |
Серия: | In-liner Front/Aero | |
Сечение короба: | 90 х 50мм | |
Степень защиты: | IP40 | |
Цвет: | белый | |
Общие характеристики | ||
Изменяемый угол сочленения: | 70-120град | |
Климатическое исполнение: | УХЛ4 | |
Количество направляющих для разделителей: | 2 | |
Количество отсеков: | 3 | |
Назначение: | декоративное оформление мест стыковки кабельных коробов. | |
Наличие разделителей: | Да | |
Общее количество входов и выходов: | 2 | |
Габариты и вес | ||
Высота: | 50мм | |
Ширина: | 90мм | |
Масса без упаковки: | 0.14кг | |
Материалы | ||
Материал базы: | полиэтилен низкого давления (ПНД) | |
Материал накладки: | АБС-пластик | |
Материал разделителей: | полиэтилен низкого давления (ПНД) | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Температура монтажа: | +5 °С … +60 °С | |
Температура эксплуатации: | +5 °C … +60 °C | |
Вес: | 0.1 кг | |
Объем: | 0.002631 м3 |
Характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Ед. измерения | шт. |
Кол-во в упаковке | 1 |
Тип | Угол внутренний |
Серия | In-Liner Front |
Исполнение | Изменяемый (Переменный) |
Тип аксессуара | Углы |
Материал | PVC / ПВХ |
Категория товара | Кабель каналы |
Ширина | 90 мм |
Цвет | Белый |
Размер | 90х50 |
Высота | 50 мм |